Penguatan pencegahan rembesan air di reservoir HDPE Geomembrane
      
                Spesifikasi Produk;
Bahan; Terutama dibagi menjadi: geomembran polietilen densitas rendah (LDPE), geomembran polietilen densitas tinggi (HDPE), dan geomembran EVA.
Ketebalan; 1.0-2.0mm
Lebar lebar; 4-8 meter
Jika ada persyaratan khusus, seperti persyaratan pengemasan (lebar, panjang, tebal), harap beri tahu pihak layanan pelanggan
                             Penguatan pencegahan rembesan air di reservoir HDPE Geomembrane
Dengan  utuh  spesifikasi lebar dan tebal, ia memiliki  luar biasa  ketahanan terhadap retak stres lingkungan dan korosi kimia, seperti  diinginkan  sebagai  agung  ketahanan terhadap korosi kimia. Ini memiliki  besar sekali  suhu  jangkauan  dan a  berkepanjangan  penerbit  hidup, dan digunakan di lokasi TPA, lokasi penyimpanan tailing, pencegahan rembesan kanal, pencegahan rembesan bendungan, dan rekayasa kereta bawah tanah
  
Karakteristik produk;
Berdasarkan  di seluruh negeri  standar, polietilen  film  dengan ketebalan 0,2m dan stabilizer yang digunakan dalam teknik hidrolik dapat bekerja hingga 40-50 tahun  di bawah  mulus  air  prasyarat  dan 30-40 tahun  di bawah  kondisi saluran pembuangan,  mengandalkan  pada  apakah atau tidak  plastik  film  memiliki  salah tempat  anti rembesan dan air  memblokir  memengaruhi. Oleh karena itu,  pembawa  adanya  geomembran adalah  cukup  untuk memenuhi anti-rembesan  persyaratan  dari bendungan.
 
Ruang lingkup aplikasi;
Perlindungan lingkungan dan teknik kebersihan, konservasi air dan teknik geoteknik, teknik kota, lansekap, pertambangan batu, industri akuakultur (tambak ikan, tambak udang, dll.)

| Parameter Teknis Geomembran HDPE (Standar GRI GM13 ASTM) | ||||||||
| Properti Spesifikasi | Tes | GMS0.5 | GMS0,75 | GMS1.0 | GMS1.25 | RUPS1.5 | GMS2.0 | GMS2.5 | 
| Ketebalan | D5199 | 0,5 mm | 0,75mm | 1.00mm | 1 .25mm | 1,50mm | 2,00 milimeter | 2.50mm | 
| Kepadatan (≥ g/cc) | D1505 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 
| Properti Tarik | D6693 Tipe IV | 8 kN / m 14 kN / m 12% 700% | 11 kN/m | 15 kN/m | 18 kN/m | 22 kN/m 40 kN/m 12% 700% | 29kN / m 53 KN / m 12% 700% | 37kN / m 67kN / m 12% 700% | 
| Ketahanan sobek (≥) | D 1004 | 64N | 93N | 125 N | 156N | 187N | 249 N | 311 N | 
| Resistensi Tusukan (≥) | D 4833 | 160N | 240N | 320 N | 400 N | 480N | 640 N | 800 N | 
| Ketahanan Retak Stres (≥) | D 5397 | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 
| Kandungan karbon hitam | D 1603 | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 
| Dispersi Karbon Hitam | D 5596 | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | 
| Waktu Induksi Oksidatif (OIT) (≥) (a)       Standar OIT                  ——atau—— | D 3895 D 5885 | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 
Pengepakan Kualitas Tinggi HDPE Geomembrane Pond Liner

Membran geotextile pond liner untuk pencegahan rembesan air HDPE Geomembrane
 
Skenario Penggunaan HDPE Geomembrane Pond Liner Berkualitas Tinggi
 
| Parameter Teknis Geomembran HDPE (Standar GRI GM13 ASTM) | ||||||||
| Properti Spesifikasi | Tes | GMS0.5 | GMS0,75 | GMS1.0 | GMS1.25 | RUPS1.5 | GMS2.0 | GMS2.5 | 
| Ketebalan | D5199 | 0,5 mm | 0,75mm | 1.00mm | 1 .25mm | 1,50mm | 2,00 milimeter | 2.50mm | 
| Kepadatan (≥ g/cc) | D1505 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 
| Properti Tarik | D6693 Tipe IV | 8 kN/m 14 kN/m 12% 700% | 11 kN/m | 15 kN/m | 18 kN/m | 22 kN / m 40 kN / m 12% 700% | 29kN/m 53 KN/m 12% 700% | 37kN / m 67kN / m 12% 700% | 
| Ketahanan sobek (≥) | D 1004 | 64N | 93N | 125 N | 156N | 187N | 249 N | 311 N | 
| Resistensi Tusukan (≥) | D 4833 | 160N | 240N | 320 N | 400 N | 480N | 640 N | 800 N | 
| Ketahanan Retak Stres (≥) | D 5397 | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 300 jam | 
| Kandungan karbon hitam | D 1603 | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 
| Dispersi Karbon Hitam | D 5596 | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | Catatan(1) | 
| Waktu Induksi Oksidatif (OIT) (≥) (a)       Standar OIT                  ——atau—— | D 3895 D 5885 | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 100 menit | 
 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        





 
                   
                   
                   
                   
                  