Geotextile Komposit Non Woven
Geotekstil Komposit Non Woven - Komposit Geotekstil digunakan sebagai substrat, dan polietilen, polivinil klorida dan luar biasa faktor digunakan sebagai membran. Geotekstil komposit dari kain bukan tenunan, memiliki satu kain dengan satu membran,dua kain dengan satu membran, dua menbrane dengan satu bahan|| ||dll.
Bahan: PET
Warna putih
Ketebalan film: 0,1-1,0mm
Spesifikasi: 100g-800g
Panjang: 50-100m
Sertifikat: CE/ISO9001
Lingkup aplikasi:
PET Composite Geotextile adalah fantastis tidak dapat ditembus bahan, hebat untuk saluran, drainase, pelindung, polos reservoir||| |kebal perkuatan dan bendungan urugan batu dan satu-satunya pelestarian air dan pengunjung situs terowongan fungsi
Baik tubuh dan sifat mekanik
Kerja lingkungan dari geotekstil komposit keras, dalam banyak contoh itu direndam dalam air atau terungkap di tanah dengan berlebihan kelembaban, sehingga seharusnya memiliki akurat ketahanan hidrolisis dan lembab sifat mekanik.
Ketahanan terhadap bahan kimia, korosi dan jamur
Air dan bumi sangat luar biasa di alam. Ada yang basa, ada yang asam, ada yang termasuk ton garam, dan beberapa termasuk cukup banyak elemen, jadi mereka||| |harus stabil secara kimiawi.
Standar penerapan produk:
Spesifikasi Teknis Geotekstil Komposit | ||||||||||
Barang | Indeks | |||||||||
1 | Kekuatan putus nominal / ( kN / m ) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2 | Kekuatan pecah memanjang dan melintang /( kN / m )≥ | 5.0 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
3 | Kekuatan standar vertikal dan horizontal sesuai dengan perpanjangan /% | 30-100 | ||||||||
4 | Kekuatan ledakan CBR /kN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
5 | Kekuatan sobek vertikal dan horizontal / kN ≥ | 0,15 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,62 | 0,70 | |
8 | Indeks Permeabilitas Vertikal / ( cm / s) | Sesuai kebutuhan pelanggan | ||||||||
9 | Penyimpangan lebar /% | -1.0 | ||||||||
Barang | Ketebalan membran/mm | |||||||||
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | |||
Resistensi tekanan hidrostatik / MPa | 1 kain dengan 1 membran | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
2 kain dengan 1 membran | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
Pengepakan dari Geotekstil Komposit PET
Anda dapat dengan bebas memilih film PE atau tas anyaman PP untuk kemasan luar, dan ada tabung kertas dengan ukuran berbeda di dalam produk untuk Anda pilih dengan bebas .
Geotekstil Komposit Non-anyaman
Kain non-anyaman yang dilubangi jarum dan geotekstil komposit film PE, spesifikasinya adalah satu kain dan satu film, dua kain dan satu film, lebar maksimumnya adalah 4,2 meter. Tujuannya adalah anti rembesan, cocok untuk rel kereta api, jalan raya, terowongan, kereta bawah tanah, bandara dan proyek lainnya.
Spesifikasi Teknis Geomembran Komposit | ||||||||||
Barang | Indeks | |||||||||
1 | Kekuatan putus nominal / ( kN / m ) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2 | Kekuatan pecah memanjang dan melintang /( kN / m )≥ | 5.0 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
3 | Kekuatan standar vertikal dan horizontal sesuai dengan perpanjangan /% | 30-100 | ||||||||
4 | Kekuatan ledakan CBR /kN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
5 | Kekuatan sobek vertikal dan horizontal / kN ≥ | 0,15 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,62 | 0,70 | |
8 | Indeks Permeabilitas Vertikal / ( cm / s) | Sesuai kebutuhan pelanggan | ||||||||
9 | Penyimpangan lebar /% | -1.0 | ||||||||
Barang | Ketebalan membran/mm | |||||||||
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | |||
Resistensi tekanan hidrostatik / MPa | 1 kain dengan 1 membran | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
2 kain dengan 1 membran | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
Spesifikasi Teknis Geomembran Komposit | ||||||||||
Barang | Indeks | |||||||||
1 | Kekuatan putus nominal / ( kN / m ) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2 | Kekuatan pecah memanjang dan melintang /( kN / m )≥ | 5.0 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
3 | Kekuatan standar vertikal dan horizontal sesuai dengan perpanjangan /% | 30-100 | ||||||||
4 | Kekuatan ledakan CBR /kN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
5 | Kekuatan sobek vertikal dan horizontal / kN ≥ | 0,15 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,62 | 0,70 | |
8 | Indeks Permeabilitas Vertikal / ( cm / s) | Sesuai kebutuhan pelanggan | ||||||||
9 | Penyimpangan lebar /% | -1.0 | ||||||||
Barang | Ketebalan membran/mm | |||||||||
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | |||
Resistensi tekanan hidrostatik / MPa | 1 kain dengan 1 membran | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
2 kain dengan 1 membran | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
Produk-produk terkait
Berhasil dikirim
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin